Storlekstabeller
Storleksguide för Kalani Sunwear toppar för dam
| Storlek | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Bröst (från axeln) | 78 cm | 80 cm | 82 cm |
| Bredd i nederkant (1/2) | 64 cm | 66 cm | 68 cm |
| Ärmlängd | 30 cm | 31 cm | 32 cm |
| Längd fram (från axelns ovansida) | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
| Längd bak (från axelns ovansida) | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
Storleksguide för Kalani Sunwear byxor för dam
| Storlek | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Midja | 29 cm | 32 cm | 35 cm |
| Höft | 32 cm | 35 cm | 38 cm |
| Benlängd | 80 cm | 80,5 cm | 81 cm |
| Längd (utsida) | 97 cm | 99 cm | 101 cm |
Storleksguide för Kalani Sunwear barnkläder
| Storlek | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bröst (1/2 bredd) | 25,25 cm | 27 cm | 29 cm | 31,5 cm | 33,5 cm |
| Nederkant (1/2 bredd) | 26,5 cm | 28,5 cm | 30,5 cm | 32,75 cm | 35 cm |
| Ärmlängd | 31,5 cm | 36,5 cm | 39,5 cm | 45 cm | 54 cm |
| Längd bak (från nackens söm) | 32,5 cm | 36,5 cm | 40,5 cm | 44,5 cm | 49 cm |
| Nackens bredd | 12,5 cm | 12,75 cm | 13,5 cm | 14,5 cm | 15,5 cm |
Storleksguide för Kalani Sunwear herrkläder
| Storlek | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Bröst (1/2 bredd) | 49 cm | 52 cm | 55 cm |
| Nederkant (1/2 bredd) | 48,5 cm | 51,5 cm | 54,5 cm |
| Ärmlängd | 66 cm | 67 cm | 68 cm |
| Längd bak (från axelns ovansida) | 73,5 cm | 74,5 cm | 75,5 cm |
| Axel till axel | 44 cm | 45 cm | 46 cm |